募集職種 |
|
||
---|---|---|---|
病床数 | 650床 | ||
外来患者 | 1383名 | 入院患者 | 555名 |
看護体制 | 一般病棟:7対1、 ICU/CCU:2対1、 HCU:4対1、 NICU:3対1、 GCU:6対1 入院基本料 | ||
|
病院形態 | 公立病院(都道府県市町村組合) |
---|---|
開設者 | 横浜市 |
開設日 | 1960年10月18日 |
院長名 | 石原 淳 |
看護部長 | 庄司 邦枝 |
病床数 |
650床
許可病床数:650床(うち感染症病床26床) |
職員数 | 1088人(うち、看護職員数617人) |
患者数 | 外来:1383人/日 入院:555人/日 |
診療科目 | 神経内科、腎臓内科、血液内科、小児科、整形外科、形成外科、脳神経外科、心臓血管外科、呼吸器外科、消化器外科、歯科口腔外科、リハビリテーション科、麻酔科、耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科、眼科、産婦人科、腎臓内科、糖尿病リウマチ内科、血液内科、腫瘍内科、脳神経内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、小児科、消化器外科、炎症性腸疾患(IBD)科、乳腺外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、救急脳神経外科、脳血管内治療科、呼吸器外科、心臓血管外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、神経精神科、リハビリテーション科、放射線診断科、放射線治療科、麻酔科、歯科口腔外科、感染症内科、病理診断科、救急診療科、緩和ケア内科 全34診療科 |
センター・施設 | 救命救急センター、消化器病センター、炎症性腸疾患センター、内視鏡センター、NICU新生児集中治療室、GCU回復室、HCU高度集中治療室、手術室、内視鏡センター、地域周産期母子医療センター、がん検診センター |
救急指定 | 三次救急 |
看護体制 | 一般病棟:7対1、 ICU/CCU:2対1、 HCU:4対1、 NICU:3対1、 GCU:6対1 入院基本料 |
看護方式 | 【PNS(Partnership Nursing System)看護方式】2人3脚型の「責任」と「やりがい」を2人で分かち合う看護方式です。先輩の看護実践の可視化が看護の伝承・伝授となり、知識・技術の獲得スピードの向上も期待されています。看護師の経験の差をお互いに補い看護サービスを提供するため、患者さんに安心・安全な医療を提供できるとともに、日常が「共に育つ環境」です。 |
認定看護師 |
認定看護師が活躍しています がん化学療法看護、がん性疼痛看護、感染管理、緩和ケア、救急看護、集中ケア、手術看護、小児救急看護、新生児集中ケア、摂食・嚥下障害看護、糖尿病看護、認知症看護、皮膚・排泄ケア、慢性心不全看護 |
専門看護師 |
専門看護師が活躍しています がん看護、精神看護、家族支援 |
病院所在地 | 〒221-0855 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町1番1号 |
アクセス | 市営地下鉄「三ッ沢上町」駅下車徒歩12分、 横浜駅西口ザ・ダイヤモンドC階段上バス停11番、87系統で「三ッ沢総合グランド入口」経由にて「市民病院前」下車0分 |
URL | 「横浜市立市民病院」のHPへはこちらをクリックしてください。 |
採用実績校 | 関東近郊の方が多いですが、北海道から沖縄まで幅広く応募があり、採用されています。 |
継続教育 | 人として、看護師として、自己実現を目指し、人間性豊かな看護師として成長することが求められています。そして様々な状況に対応できる看護技術や、より確かな知識を身につけ、感性を磨くことで自信を持って看護が実践できることが大切です。そのためには、実践を通して自己を高めると同時に、研修などへの参加や、自分自身で課題を持って学ぶことも含めた自己研鑽が必要です。それを支援するのがCareer Development Programであり、これらを通して人材育成を図ります。 |
ワークライフバランスの充実 | 横浜市では組織としてワークライフバランス(仕事と家庭生活の調和)の推進に取り組んでおり、すべての職員がそれぞれのライフステージに合わせ「仕事」も「仕事以外の生活」も充実させることを目指しています。 教育制度や福利厚生面ではキャリアアップの為の支援や子育て支援等が整備され、各人に合ったサポートを受けることができます。 看護職員平均年齢:38歳 平均在職年数:10.8年 (H31年3月のデータ使用) |