募集職種 |
|
||
---|---|---|---|
病床数 | 517床 | ||
外来患者 | 1250名 | 入院患者 | 420名 |
看護体制 | 一般病棟入院基本料 7対1 | ||
|
病院形態 | 民間(病院・企業等) |
---|---|
開設者 | 中村 隆俊 |
開設日 | 西暦1962年8月 |
院長名 | 原田 容治 |
看護部長 | 片岡 恵子 |
病床数 | 517床 |
職員数 | 1300人(うち、看護職員数600人) |
患者数 | 外来:1250人/日 入院:420人/日 |
診療科目 | 内科、神経内科、脳神経内科、腎臓内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、小児科、外科、整形外科、形成外科、美容外科、脳神経外科、心臓血管外科、呼吸器外科、消化器外科、精神科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科、眼科、人工透析科、アレルギー科、リウマチ科、救急科 乳腺外科 緩和医療科 メンタルヘルス科ほか |
センター・施設 | ICU、CCU(循環器疾患集中治療室)、手術室、内視鏡室、腎センター |
救急指定 | 二次救急 |
看護体制 | 一般病棟入院基本料 7対1 |
看護方式 |
チームナーシング 受け持ち制看護 一部プライマリーナーシング |
認定看護師 |
認定看護師が活躍しています がん化学療法看護、がん放射線療法看護、感染管理、緩和ケア、救急看護、集中ケア、透析看護、認知症看護、脳卒中リハビリテーション看護、皮膚・排泄ケア |
専門看護師 |
専門看護師が活躍しています がん看護 |
病院所在地 | 〒335-0023 埼玉県戸田市本町1-19-3 |
アクセス | 埼京線戸田公園駅下車、徒歩5分 |
URL | 「戸田中央総合病院」のHPへはこちらをクリックしてください。 |
採用実績校 | 全国の看護大学、専門学校等 |